歡迎訪問激光|便攜式|空氣|手握式|lighthouse激光塵埃粒子計數(shù)器,粒子/浮游菌在線監(jiān)測系統(tǒng)-山東耀智信息科技有限公司!
24H服務電話:0531-88802229

Apex代表了世界一流的環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)中所有重要的內(nèi)容。 它是同類最佳的傳感器,并且符合所有行業(yè)標準。 自診斷的風險緩解功能實際上消除了數(shù)據(jù)錯誤。 帶泵型號的ApexR3p可提供1.0 CFM的空氣流量。 自給式真空泵包括經(jīng)過HEPA過濾的廢氣,不會污染周圍環(huán)境。 Apex以具有成本效益的單點價格提供實時連續(xù)數(shù)據(jù)收集,從而提供無與倫比的性能,準確性和可靠性。 Apex在與行業(yè)標準凈化過程兼容的外殼中提供所有這些功能。
*具體信息以咨詢結(jié)果為準Apex代表了世界一流的環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)中所有重要的內(nèi)容。 它是同類中較優(yōu)秀的傳感器,并且符合所有行業(yè)標準。 自診斷的風險緩解功能實際上消除了數(shù)據(jù)錯誤。
帶泵型號的ApexR3p可提供1.0 CFM的空氣流量。 自給式真空泵包括經(jīng)過HEPA過濾的廢氣,不會污染周圍環(huán)境。
Apex以具有成本效益的單點價格提供實時連續(xù)數(shù)據(jù)收集,從而提供無與倫比的性能,準確性和可靠性。
Apex在與行業(yè)標準凈化過程兼容的外殼中提供所有這些功能。
特征
0.3 – 5.0μm粒徑范圍
1.0 CFM流量
3,000條記錄數(shù)據(jù)存儲
自我診斷
網(wǎng)頁瀏覽器
智能端口
驗證方式
內(nèi)置警報LED
內(nèi)置真空泵,帶HEPA過濾排氣
2年保修期
技 術(shù) 參 數(shù):
ApexRemote內(nèi)置泵系列
| 型號 | ApexR3p | ApexR5p | ApexR02p | ApexR03p | ApexR05p |
| 最小檢測粒徑 | 0.3um | 0.5um | 0.2um | 0.3um | 0.5um |
| 標準兩通道 | 0.3,0.5um | 0.5,5.0um | 0.2,0.3um | 0.3,0.5um | 0.5,5.0um |
| 可選四通道 | 0.3,0.5,1.0,5.0um | 0.5,1.0,5.0,10.0um | 0.2,0.3,0.5,1.0um | 0.3,0.5,1.0,5.0um | 0.5,1.0,5.0,10.0um |
| 可更改粒徑通道 | 0.3,0.5,0.7,1.0,3.0, 5.0um | 0.5,0.7,1.0,3.0,5.0, 7.0,10.0um | 0.2,0.3,0.5,0.7,1.0, 2.0um | 0.3,0.5,0.7,1.0,3.0, 5.0um | 0.5,0.7,1.0,3.0,5.0,7.0,10.0um |
| 流速 | 1CFM(28.3LPM) | 0.1CFM(2.83LPM) | |||
| 尺寸 | 6.65”(h) x 9.13”(w) x 4.75”(d) [16.89 x 23.19 x 12.06 cm] | 4.87”(h) x 6.50”(w) x 3.26”(d) [12.37 x 16.51 x 8.28 cm] | |||
| 重量 | 6.3 lbs (2.9 kg) | 3.1 lbs (1.4 kg) | |||
| 通信 | 以太網(wǎng)或串行接口 | ||||
| Modbus協(xié)議 | TCP、RTU、ASCII | ||||
| 數(shù)據(jù)存儲 | 3000 | ||||
| 自行診斷 | 激光:電源、激光電流、激光功率; 光電檢測器:電源、背面的接地電壓、檢測器自身工作是否正常 | ||||
| 網(wǎng)頁瀏覽 | 是 | ||||
| 驗證模式 | 是 | ||||
| 報警燈 | 是 | ||||
| 外殼 | 316L不銹鋼 | ||||
| 電源 | 24 VDC 120W (ApexR3p, ApexR5p), 24 VDC 25W (ApexR02p, ApexR03p, ApexR05p) | ||||
| 內(nèi)置真空泵 | 1.0 CFM (ApexR3p, ApexR5p), 0.1 CFM (ApexR02p, ApexR03p, ApexR05p)帶HEPA高效過濾 | ||||
| 光源 | 激光二極管 | ||||
| 校準 | ISO 21501-4標準 | ||||
| 零計數(shù)度 | <1計數(shù)/5分鐘每ISO 21501-4 | ||||
| 濃度限制1.0CFM | 1,000,000微粒/立方英尺(34,300,000/m3)@10%重疊損失,符合ISO 1到8級潔凈室標準 | ||||
| 濃度限制0.1CFM | 4,000,000微粒/立方英尺(137,200,000/m3)@10%重疊損失,符合ISO 1到8級潔凈室標準 | ||||
| 計數(shù)效能 | 50%@最小粒徑通道;100%微粒>第一個通道粒徑的1.5到2倍 | ||||

友情鏈接: 期刊ING滴滴友鏈Lighthouse
地址:山東省濟南市高新區(qū)孫村街道科嘉路4568號聯(lián)東U谷高新算谷未來智造中心3號樓6樓
電話:0531-88802229
傳真:0531-88808329
山東耀智信息科技有限公司
(關(guān)注我們)